国产欧美在线观看不卡-无码一区二区三区免费-99久久久无码国产精品试看-精品久久久无码中文字幕天天-久久天天躁狠狠躁夜夜网站-国产69精品久久久久99尤物

2024年下半年出廠水全分析(97項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/12/02 2024/12/02 2024/12/02 2024/12/02
采樣地點 劉灣水廠出廠水(二級泵) 劉集水廠出廠水 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 鄭集水廠出廠水(二級泵)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.57 0.5 0.56 0.58
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.03 0.63 1.17 0.65
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0029 0.0011 0.0025 0.001
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.01 0.008 0.0095 0.0074
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.0026 0.0058 0.0023
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0038 0.0074 0.0035 0.008
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.29 0.22 0.27 0.21
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.15 0.201 0.08 0.232
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.13 0.22 0.13 0.13
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.45 7.38 7.53 7.39
27 mg/L 0.2 0.037 0.046 0.103 0.04
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 86.6 122 77.4 103
33 硫酸鹽 mg/L 250 95.9 85.9 99.5 81.8
34 溶解性總固體 mg/L 1000 536 593 518 579
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 295 327 291 331
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 2.2 2.04 2.2 2.4
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.025 0.038 0.022 0.061
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.049 0.071 0.032 0.049
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.7 0.6 0.7 0.6
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水余量≥0.10
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 賈第鞭毛蟲 個/10 L <1 <1 <1 <1 <1
45 隱孢子蟲 個/10 L <1 <1 <1 <1 <1
46 mg/L 0.005 0.0005 0.0004 0.0006 0.0005
47 mg/L 0.7 0.07 0.1 0.09 0.09
48 mg/L 0.002 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
49 mg/L 1.0 0.11 0.13 0.1 0.12
50 mg/L 0.07 0.003 0.003 0.003 0.003
51 mg/L 0.02 0.002 0.002 0.002 0.002
52 mg/L 0.05 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009
53 mg/L 0.0001 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
54 mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
55 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
56 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 0.00052 0.00052 0.00053 0.00053
58 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056 <0.0000056
59 氯乙烯 mg/L 0.001 <0.00017 <0.00017 <0.00017 <0.00017
60 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012
61 1,2-二氯乙烯(總量) mg/L 0.05 <0.00018 <0.00018 <0.00018 <0.00018
62 三氯乙烯 mg/L 0.02 <0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019
63 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.00014 <0.00014 <0.00014 <0.00014
64 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.00011 <0.00011 <0.00011 <0.00011
65 mg/L 0.01 0.00054 0.00076 0.00054 0.00051
66 甲苯 mg/L 0.7 <0.00011 <0.00011 0.00014 <0.00011
67 二甲苯(總量) mg/L 0.5 0.0004 0.0004 0.00042 0.00043
68 苯乙烯 mg/L 0.02 0.00011 0.0001 0.00014 0.00011
69 氯苯 mg/L 0.3 7.0E-5 8.0E-5 0.00011 7.0E-5
70 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
71 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
72 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00044 <0.00044 <0.00044 <0.00044
73 七氯 mg/L 0.0004 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
74 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
75 樂果 mg/L 0.006 <0.00029 <0.00029 <0.00029 <0.00029
76 滅草松 mg/L 0.3 <0.00057 <0.00057 <0.00057 <0.00057
77 百菌清 mg/L 0.01 <0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012
78 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.00027 <0.00027 <0.00027 <0.00027
79 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
80 草甘膦 mg/L 0.7 <0.044 <0.044 <0.044 <0.044
81 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.00043 <0.00043 <0.00043 <0.00043
82 莠去津 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 0.001 0.001
83 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.0021 <0.0021 <0.0021 <0.0021
84 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.0011 <0.0011 <0.0011 <0.0011
85 乙草胺 mg/L 0.02 <0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012
86 五氯酚 mg/L 0.009 <0.00027 <0.00027 <0.00027 <0.00027
87 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
88 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.0000014 <0.0000014 <0.0000014 <0.0000014
89 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.000064 <0.000064 <0.000064 <0.000064
90 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
91 環(huán)氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
92 微囊藻毒素-LR(藻類暴發(fā)情況發(fā)生時) mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
93 mg/L 200 63.5 80.2 61.4 74.4
94 揮發(fā)酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
95 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
96 2-甲基異莰醇 mg/L 0.00001 <0.0000068 <0.0000068 <0.0000068 <0.0000068
97 土溴素 mg/L 0.00001 <0.0000048 <0.0000048 <0.0000048 <0.0000048
主站蜘蛛池模板: 99精品热这里只有精品 | 亚洲av无码一区二区三区观看 | 久久99精品久久久久子伦 | 青草青草久热精品视频在线网站 | 久久无码专区国产精品s | а中文在线天堂 | 久操视频在线免费观看 | 狠狠草视频 | 妺妺窝人体色www在线下载 | 好吊妞gao988在线播放 | 午夜影院在线观看 | 欧美大片在线播放 | 欧洲视频在线观看 | 国产成人亚洲综合无码精品 | 亚洲国产欧洲综合997久久 | 亚洲精品国产字幕久久不卡 | 污污内射久久一区二区欧美日韩 | 国产aⅴ激情无码久久久无码 | 狠狠久久久久综合网 | 久草资源站在线 | 天天天色 | 久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产色情理论在线观看视频 | 国产亚州精品女人久久久久久 | 天天影视色香欲综合网 寡妇 | 2019nv天堂香蕉在线观看 | 久久欧美精品1024你懂得 | 免费女人高潮流视频在线观看 | 国产真人性做爰久久网站 | 亚洲精品色播一区二区 | 国产成人亚洲综合无码 | 成人毛片一区二区 | 久久久国产精品免费a片3d | 亚洲精品色情app在线下载观看 | 国产一国产一区秋霞在线观看 | 狠狠一区 | 日韩免费在线视频 | 久久久久九九精品影院 | 无码免费中文字幕视频 | 黄视频在线播放 | 天天摸天天碰中文字幕 |